Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-12-08 08:29:16
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.9245 | 28.9404 | 0.05% | |
31.2188 | 31.2545 | -0.09% | |
36.4151 | 36.4841 | -0.03% | |
33.0360 | 33.0944 | 0.11% | |
21.2973 | 21.3131 | 0.16% | |
0.3137 | 0.3139 | 0.29% | |
7.8745 | 7.8808 | 0.04% | |
19.1303 | 19.1475 | 0.21% | |
4.1837 | 4.1904 | 0.00% | |
2.7830 | 2.7877 | 0.00% | |
2.6629 | 2.6659 | 0.11% | |
20.0600 | 20.2000 | -0.10% | |
93.6590 | 94.1350 | 0.06% | |
1.5417 | 1.5450 | 0.08% | |
76.7330 | 76.7752 | 0.05% | |
7.7044 | 7.7218 | 0.04% | |
0.0221 | 0.0221 | 0.24% | |
7.8130 | 7.8173 | 0.03% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3470 | 0.3472 | 0.05% | |
1.6556 | 1.6565 | 0.06% | |
0.0817 | 0.0818 | -0.00% | |
17.8304 | 17.8402 | -0.07% | |
5.8893 | 5.8925 | -0.06% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.11% | |
1.2826 | 1.2834 | 0.01% | |
7.1982 | 7.2022 | -0.07% | |
6.2735 | 6.2865 | -0.10% | |
4.0423 | 4.0458 | -0.04% | |
0.0795 | 0.0795 | 0.05% | |
0.3067 | 0.3068 | -0.13% | |
15.9539 | 15.9627 | -2.12% | |
0.0332 | 0.0332 | -0.02% | |
0.0072 | 0.0072 | -0.01% | |
0.0549 | 0.0549 | 0.28% | |
0.2149 | 0.2150 | 0.19% | |
0.9363 | 0.9368 | 0.08% | |
3.7023 | 3.7044 | 0.04% | |
0.2078 | 0.2079 | -0.04% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.7789 | 40.8014 | -0.12% | |
0.0221 | 0.0222 | 0.56% | |
0.0632 | 0.0633 | 0.22% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.18% | |
0.0886 | 0.0887 | 0.28% | |
2.8607 | 2.8623 | 0.03% | |
1.6321 | 1.6330 | 0.28% | |
0.5074 | 0.5076 | -0.02% | |
6.1978 | 6.2012 | 0.20% | |
75.1286 | 75.1699 | 0.02% | |
7.7214 | 7.7257 | 0.37% | |
0.5221 | 0.5224 | 0.05% | |
0.1015 | 0.1026 | 0.29% | |
7.9406 | 7.9520 | 0.03% | |
0.2659 | 0.2670 | -0.11% | |
21.6452 | 21.6571 | 0.23% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.05% | |
0.8224 | 0.8228 | 0.03% | |
0.9232 | 0.9237 | 0.37% | |
0.7897 | 0.7901 | -0.03% | |
0.7394 | 0.7398 | 0.28% | |
10.8535 | 10.8594 | 1.18% | |
9.2618 | 9.2669 | 0.24% | |
15.9051 | 16.0233 | -0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Birimleri
1.256.691,00 TRY -1,31% | |
68.634,00 TRY -4,63% | |
28,95 TRY -0,118400% | |
6.810,00 TRY -0,87% | |
18,74 TRY -0,037910% | |
2.073,11 TRY -12,63% | |
28,95 TRY -0,095670% |