Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-12-09 07:59:18
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.9774 | 28.9919 | 0.23% | |
31.2033 | 31.2252 | -0.16% | |
36.3662 | 36.3918 | -0.22% | |
32.9326 | 32.9603 | -0.25% | |
21.3230 | 21.3325 | 0.27% | |
0.3146 | 0.3147 | 0.57% | |
7.8909 | 7.8942 | 0.22% | |
19.0574 | 19.0704 | -0.18% | |
4.1824 | 4.1857 | -0.07% | |
2.7661 | 2.7711 | -0.60% | |
2.6559 | 2.6587 | -0.16% | |
19.9300 | 20.0600 | -0.79% | |
93.7226 | 94.0568 | 0.05% | |
1.5257 | 1.5275 | -1.00% | |
76.8835 | 76.9220 | 0.24% | |
7.7167 | 7.7380 | 0.22% | |
0.0221 | 0.0221 | 0.27% | |
7.8222 | 7.8261 | 0.15% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3473 | 0.3474 | 0.12% | |
1.6690 | 1.6698 | 0.87% | |
0.0819 | 0.0820 | 0.25% | |
17.7373 | 17.7462 | -0.59% | |
5.8766 | 5.8795 | -0.28% | |
0.0019 | 0.0019 | -0.20% | |
1.2782 | 1.2788 | -0.34% | |
7.1922 | 7.1958 | -0.15% | |
6.2741 | 6.2809 | -0.14% | |
4.0421 | 4.0449 | -0.05% | |
0.0796 | 0.0797 | 0.23% | |
0.3068 | 0.3070 | -0.09% | |
15.9734 | 15.9814 | -2.00% | |
0.0332 | 0.0332 | 0.16% | |
0.0073 | 0.0073 | 0.70% | |
0.0549 | 0.0549 | 0.28% | |
0.2143 | 0.2144 | -0.10% | |
0.9377 | 0.9382 | 0.23% | |
3.7106 | 3.7124 | 0.26% | |
0.2075 | 0.2076 | -0.19% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.8535 | 40.8740 | 0.06% | |
0.0220 | 0.0220 | -0.07% | |
0.0632 | 0.0633 | 0.26% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.21% | |
0.0885 | 0.0886 | 0.18% | |
2.8542 | 2.8557 | -0.20% | |
1.6291 | 1.6299 | 0.10% | |
0.5071 | 0.5074 | -0.07% | |
6.2117 | 6.2148 | 0.42% | |
75.2699 | 75.3075 | 0.21% | |
7.7150 | 7.7188 | 0.28% | |
0.5210 | 0.5212 | -0.17% | |
0.1021 | 0.1024 | 0.39% | |
7.9565 | 7.9652 | 0.21% | |
0.2636 | 0.2693 | -0.15% | |
21.5991 | 21.6099 | 0.01% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.23% | |
0.8147 | 0.8151 | -0.91% | |
0.9205 | 0.9210 | 0.07% | |
0.7875 | 0.7879 | -0.31% | |
0.7415 | 0.7419 | 0.56% | |
10.8733 | 10.8788 | 1.36% | |
9.2580 | 9.2626 | 0.20% | |
15.8916 | 16.0282 | -0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Birimleri
1.282.183,00 TRY -2,00% | |
68.540,00 TRY -0,086960% | |
28,94 TRY -0,046240% | |
7.044,43 TRY -3,37% | |
20,19 TRY -7,73% | |
2.156,96 TRY -3,83% | |
28,94 TRY -0,134740% |